| Reynon 2015 | Côtes de Bordeaux | · | 90 | 12 | 2,62 |
| Sénéjac 2014 | Haut-Médoc | CB | 90 | 13 | 2,42 |
| Cap de Faugères 2015 | Côtes de Castillon | · | 90 | 13 | 2,42 |
| Lestage 2016 | Listrac-Médoc | CB | 90 | 13 | 2,42 |
| Citran 2014 | Haut-Médoc | CB | 90 | 14 | 2,24 |
| Lamothe Bergeron 2014 | Haut-Médoc | CB | 90 | 14 | 2,24 |
| Fourcas-Dupré 2015 | Listrac-Médoc | CB | 90 | 14 | 2,24 |
| Paloumey 2015 | Haut-Médoc | CB | 90 | 14 | 2,24 |
| Caronne Ste Gemme 2016 | Haut-Médoc | CB | 90 | 14 | 2,24 |
| d'Escurac 2016 | Médoc | CB | 90 | 14 | 2,24 |
| Lanessan 2015 | Haut-Médoc | CB | 90 | 15 | 2,09 |
| Fourcas-Dupré 2016 | Listrac-Médoc | CB | 90 | 15 | 2,09 |
| Mille Roses 2016 | Haut-Médoc | · | 90 | 15 | 2,09 |
| Paloumey 2016 | Haut-Médoc | CB | 90 | 15 | 2,09 |
| Charmail 2014 | Haut-Médoc | CB | 90 | 16 | 1,96 |
| de Fonbel 2014 | St-Emilion GC | · | 90 | 16 | 1,96 |
| Belle-Vue 2015 | Haut-Médoc | · | 90 | 16 | 1,96 |
| Belle-Vue 2016 | Haut-Médoc | · | 90 | 16 | 1,96 |
| Fonréaud 2016 | Listrac-Médoc | CB | 90 | 16 | 1,96 |
| les Grands Chênes 2016 | Médoc | CB | 90 | 16 | 1,96 |
| Lamothe Bergeron 2016 | Haut-Médoc | CB | 90 | 16 | 1,96 |
| Charmail 2015 | Haut-Médoc | CB | 90 | 17 | 1,85 |
| Siaurac 2015 | Lalande de Pomerol | · | 90 | 17 | 1,85 |
| les Gravières 2016 | St-Emilion GC | · | 90 | 17 | 1,85 |
| Malescasse 2016 | Haut-Médoc | CB | 90 | 17 | 1,85 |
| la Vieille Cure 2014 | Fronsac | · | 90 | 18 | 1,74 |
| Barrabaque 2015 | Canon-Fronsac | · | 90 | 18 | 1,74 |
| Moulin Pey-Labrie 2015 | Canon-Fronsac | · | 90 | 18 | 1,74 |
| Sérilhan 2015 | St-Estèphe | CB | 90 | 18 | 1,74 |
| Brillette 2016 | Moulis | CB | 90 | 18 | 1,74 |
| Citran 2016 | Haut-Médoc | CB | 90 | 18 | 1,74 |
| d'Aiguilhe 2012 | Côtes de Castillon | · | 90 | 18 | 1,74 |
| Potensac 2013 | Médoc | CB | 90 | 19 | 1,65 |
| Joanin-Bécot 2014 | Côtes de Castillon | · | 90 | 19 | 1,65 |
| Maucaillou 2014 | Moulis | CB | 90 | 19 | 1,65 |
| Petit Bocq 2014 | St-Estèphe | CB | 90 | 19 | 1,65 |
| de Fonbel 2015 | St-Emilion GC | · | 90 | 19 | 1,65 |
| Picque-Caillou 2015 | Pessac-Léognan | · | 90 | 19 | 1,65 |
| les Trois Croix 2015 | Fronsac | · | 90 | 19 | 1,65 |
